2026年8月2日,阿甲联赛拉普拉塔大学生主场对阵防卫与正义。主队以3比0取胜,上半场已取得两球领先,下半场再下一城,将全场比分锁定为3比0。
防卫与正义在客场未能组织起有效反击,进攻端威胁有限,最终零封落败。拉普拉塔大学生凭借这场胜利拿下三分。
阿甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 拉普拉塔大学生 | 3 : 0 | 防卫与正义 |
| 2026-02-02 | 防卫与正义 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 |
| 2025-09-22 | 拉普拉塔大学生 | 1 : 0 | 防卫与正义 |
| 2025-03-09 | 防卫与正义 | 1 : 0 | 拉普拉塔大学生 |
| 2024-09-28 | 拉普拉塔大学生 | 1 : 0 | 防卫与正义 |
| 2024-03-29 | 防卫与正义 | 1 : 0 | 拉普拉塔大学生 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:亚历山大·梅迪纳
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卢卡斯·埃塞基耶尔·皮奥维 | 拉普拉塔大学生 | 7.9 | 30 | 1 | 0 |
| 卡里略 | 拉普拉塔大学生 | 7.6 | 30 | 1 | 0 |
| 埃·梅萨 | 拉普拉塔大学生 | 7 | 30 | 0 | 1 |
| 穆斯莱拉 | 拉普拉塔大学生 | 6.9 | 30 | 0 | 0 |
| J.布尔戈斯 | 拉普拉塔大学生 | 6.9 | 30 | 0 | 0 |
| 圣地亚哥努涅斯 | 拉普拉塔大学生 | 6.7 | 30 | 0 | 0 |
| F. 佩雷斯·埃斯库德罗 | 拉普拉塔大学生 | 6.7 | 30 | 0 | 0 |
| J·古铁雷斯 | 防卫与正义 | 6.7 | 30 | 0 | 0 |
| L.费尔南德斯 | 防卫与正义 | 6.7 | 30 | 0 | 0 |
| 塞萨尔佩雷斯 | 防卫与正义 | 6.6 | 30 | 0 | 0 |
| 帕拉西奥斯 | 拉普拉塔大学生 | 6.6 | 30 | 0 | 1 |
| 加斯顿·贝内德蒂 | 拉普拉塔大学生 | 6.6 | 30 | 0 | 0 |
2026年8月2日,阿甲联赛拉普拉塔大学生主场对阵防卫与正义。主队以3比0取胜,上半场已取得两球领先,下半场再下一城,将全场比分锁定为3比0。
防卫与正义在客场未能组织起有效反击,进攻端威胁有限,最终零封落败。拉普拉塔大学生凭借这场胜利拿下三分。